[vc_row][vc_column width=»1/4″][vc_column_text]
[/vc_column_text][/vc_column][vc_column width=»3/4″][vc_text_separator title=»» border_width=»2″][vc_custom_heading text=»Standard CLT-design» google_fonts=»font_family:Nunito%3A300%2Cregular%2C700|font_style:400%20regular%3A400%3Anormal» css=».vc_custom_1558220220557{margin-top: 30px !important;margin-bottom: 30px !important;}»][vc_text_separator title=»» border_width=»2″ css=».vc_custom_1558162568153{margin-bottom: 45px !important;}»][vc_column_text]
Lengde laminerte paneler | |||||||||||
Nominell tykkelse (mm) | Punkt | Lag | Lamellstruktur (mm) | Standard panelbredder (m)* | Maksimale panellengder (m)* | ||||||
L | C | L | C | L | C | L | |||||
60 | CLT60 L3 | 3 | 20 | 20 | 20 | 2.40 till 3.10 | 13.80 | ||||
80 | CLT80 L3 | 3 | 30 | 20 | 30 | 2.40 till 3.10 | 13.80 | ||||
90 | CLT90 L3 | 3 | 30 | 30 | 30 | 2.40 till 3.10 | 13.80 | ||||
100 | CLT100 L3 | 3 | 30 | 40 | 30 | 2.40 till 3.10 | 13.80 | ||||
120 | CLT120 L3 | 3 | 40 | 40 | 40 | 2.40 till 3.10 | 13.80 | ||||
100 | CLT100 L5 | 5 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 2.40 till 3.10 | 13.80 | ||
120 | CLT120 L5 | 5 | 30 | 20 | 20 | 20 | 30 | 2.40 till 3.10 | 13.80 | ||
140 | CLT140 L5 | 5 | 40 | 20 | 20 | 20 | 40 | 2.40 till 3.10 | 13.80 | ||
160 | CLT160 L5 | 5 | 40 | 20 | 40 | 20 | 40 | 2.40 till 3.10 | 13.80 | ||
180 | CLT180 L5 | 5 | 40 | 30 | 40 | 30 | 40 | 2.40 till 3.10 | 13.80 | ||
200 | CLT200 L5 | 5 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 2.40 till 3.10 | 13.80 | ||
160 | CLT160 L5/2 | 5 | 30+30 | 40 | 30+30 | 2.40 till 3.10 | 13.80 | ||||
180 | CLT180 L7 | 7 | 30 | 20 | 30 | 20 | 30 | 20 | 30 | 2.40 till 3.10 | 13.80 |
200 | CLT200 L7 | 7 | 20 | 40 | 20 | 40 | 20 | 40 | 20 | 2.40 till 3.10 | 13.80 |
240 | CLT240 L7 | 7 | 30 | 40 | 30 | 40 | 30 | 40 | 30 | 2.40 till 3.10 | 13.80 |
220 | CLT220 L7/2 | 7 | 30+30 | 30 | 40 | 30 | 30+30 | 2.40 till 3.10 | 13.80 | ||
240 | CLT240 L7/2 | 7 | 40+40 | 20 | 40 | 20 | 40+40 | 2.40 till 3.10 | 13.80 | ||
260 | CLT260 L7/2 | 7 | 40+40 | 30 | 40 | 30 | 40+40 | 2.40 till 3.10 | 13.80 |
[/vc_column_text][vc_column_text]
Krysslaminerte paneler | |||||||||||
Nominell tykkelse (mm) | Punkt | Lag | Lamellstruktur (mm) | Standard panelbredder (m) | Maksimale panellengder (m) | ||||||
L | C | L | C | L | C | L | |||||
60 | CLT60 C3 | 3 | 20 | 20 | 20 | 2.40 till 3.10 | 13.80 | ||||
80 | CLT80 C3 | 3 | 30 | 20 | 30 | 2.40 till 3.10 | 13.80 | ||||
90 | CLT90 C3 | 3 | 30 | 30 | 30 | 2.40 till 3.10 | 13.80 | ||||
100 | CLT100 C3 | 3 | 30 | 40 | 30 | 2.40 till 3.10 | 13.80 | ||||
120 | CLT120 C3 | 3 | 40 | 40 | 40 | 2.40 till 3.10 | 13.80 | ||||
100 | CLT100 C5 | 5 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 2.40 till 3.10 | 13.80 | ||
120 | CLT120 C5 | 5 | 30 | 20 | 20 | 20 | 30 | 2.40 till 3.10 | 13.80 | ||
140 | CLT140 C5 | 5 | 40 | 20 | 20 | 20 | 40 | 2.40 till 3.10 | 13.80 | ||
160 | CLT160 C5 | 5 | 40 | 20 | 40 | 20 | 40 | 2.40 till 3.10 | 13.80 | ||
Maksimale mål for hovedelementer 13800 x 3100 x 260 mm | |||||||||||
Minstemål for hovedelementer 6000 x 2400 x 60 mm | |||||||||||
Spesielle CLT-elementdesign er tilgjengelig på forespørsel | |||||||||||
[/vc_column_text][vc_column_text]
[/vc_column_text][vc_row_inner][vc_column_inner width=»1/3″][vc_column_text]Strukturelt system, ettspenns takbjelke [/vc_column_text][vc_single_image image=»7188″ img_size=»full»][/vc_column_inner][vc_column_inner width=»2/3″][vc_column_text]
Forutsetninger for bestemmelse av tillatte takbelastninger |
Bruksklasse 1 à kdef = 0,8 Kategori nyttelast: A, B à kmod = 0,8 Paneldødvekt hensyntatt i skjemaetEn forenklet vibrasjonsanalyse vil bli gjennomførtqk = g2k + nk [kN/m2]gk2 = takkoppbygging [kN/m2]nk = nyttelast [kN/m2] |
[/vc_column_text][/vc_column_inner][/vc_row_inner][vc_single_image image=»7193″ img_size=»full» alignment=»center»][vc_column_text]Bredde mellom støtter[/vc_column_text][vc_single_image image=»7194″ img_size=»full» alignment=»center»][vc_column_text]De viste skjemaene gjelder det foreløpige designet og erstatter ikke strukturelle beregninger.[/vc_column_text][/vc_column][/vc_row]